Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Обращаем внимание! Цена на импортную продукцию может быть не указана, из-за скачков курса валют.
Винтовые компрессоры DALI (ДАЛИ) широко используются на предприятиях, где требуется сжатый воздух. Благодаря повышенной выносливости компрессор сможет работать целый день без перерывов. При этом расход энергии отлично оптимизирован.
Кроме того, воздушные компрессоры Дали просты в установке, обслуживании и эксплуатации. Агрегат можно установить практически в любом помещении. При этом компрессор прост в обслуживании, что позволяет выполнять все работы самостоятельно. Для настройки режима работы оборудования используется удобная система управления.
КАКОЙ КОМПРЕССОР ДАЛИ КУПИТЬ
Убедитесь, что максимального давления агрегата достаточно для питания всего пневмооборудования на производстве. Лучше всего купить компрессор Dali с запасом по давлению не менее 1 бара. Так вы уменьшите нагрузку на всю систему.
Производительность винтового компрессора Дали должна покрывать совокупный расход сжатого воздуха в пневмосети. Рекомендуется иметь запас производительности 20-25%, чтобы предотвратить скачки давления.
Серия компрессора Dali определяет сферу его применения:
- DL – компактные и энергоэффективные агрегаты. Имеется встроенная система очистки воздуха.
- EN – компрессоры для небольших производств. Отличаются высоким КПД.
- EN II – двухступенчатые компрессоры с повышенной эффективностью.
- DLVF – высокомощные агрегаты для крупных предприятий. Автоматически оптимизируют свой режим работы.
- DLDY – передвижные компрессоры для уличных работ. Отличаются хорошей выносливостью.
Винтовые компрессоры серии DL с ременным приводом
Наименование |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Давление, бар |
Вес, кг |
Габариты, ДхШхВ |
DL-7.5/8RA | 7.5 | 1,09 | 8 | 350 | 980x830x1220 |
DL-7.5/10RA | 7.5 | 0,92 | 10 | 350 | 980x830x1220 |
DL-7.5/13RA | 7.5 | 0.77 | 13 | 350 | 980x830x1220 |
DL-7.5/8RA-F | 7.5 | 1,09 | 8 | 350 | 980x830x1220 |
DL-7.5/10RA-F | 7.5 | 0,92 | 10 | 350 | 980x830x1220 |
DL-7.5/13RA-F | 7.5 | 0,77 | 13 | 350 | 980x830x1220 |
DL-11/8RA | 11 | 1,61 | 8 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-11/10RA | 11 | 1,42 | 10 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-11/13RA | 11 | 1,20 | 13 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-11/8RA-F | 11 | 1,61 | 8 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-11/10RA-F | 11 | 1,42 | 10 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-11/13RA-F | 11 | 1,20 | 13 | 550 | 1220x1010x1250 |
DL-15/8RA | 15 | 2,23 | 8 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-15/10RA | 15 | 2,10 | 10 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-15/13RA | 15 | 1,70 | 13 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-15/8RA-F | 15 | 2,23 | 8 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-15/10RA-F | 15 | 2,10 | 10 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-15/13RA-F | 15 | 1,70 | 13 | 600 | 1220x1010x1250 |
DL-18.5/8RA | 18.5 | 2,80 | 8 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/10RA | 18.5 | 2,48 | 10 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/13RA | 18.5 | 2,20 | 13 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/8RA-F | 18.5 | 2,80 | 8 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/10RA-F | 18.5 | 2,48 | 10 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/13RA-F | 18.5 | 2,20 | 13 | 700 | 1280x1110x1630 |
DL-22/8RA | 22 | 3,20 | 8 | 750 | 1580x980x1330 |
DL-22/10RA | 22 | 2,80 | 10 | 750 | 1580x980x1330 |
DL-22/13RA | 22 | 2,40 | 13 | 750 | 1580x980x1330 |
DL-22/8RA-F | 22 | 3,20 | 8 | 750 | 1580x980x1330 |
DL-22/10RA-F | 22 | 2,80 | 10 | 750 | 1580x980x1330 |
DL-22/13RA-F | 22 | 2,40 | 13 | 750 | 1580x980x1330 |
Винтовые компрессоры серии DL с прямым приводом
Наименование |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Давление, бар |
Вес, кг |
Габариты, ДхШхВ |
DL-30/8GA | 30 | 5,7 | 8 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-30/10GA | 30 | 4,7 | 10 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-30/13GA | 30 | 3,6 | 13 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-30/8GA-F | 30 | 5,7 | 8 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-30/10GA-F | 30 | 4,7 | 10 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-30/13GA-F | 30 | 3,6 | 13 | 1100 | 1480x1280x1830 |
DL-37/8GA | 37 | 6,8 | 8 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-37/10GA | 37 | 5,5 | 10 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-37/13GA | 37 | 3,7 | 13 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-37/8GA-F | 37 | 6,8 | 8 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-37/10GA-F | 37 | 5,5 | 10 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-37/13GA-F | 37 | 3,7 | 13 | 1150 | 1500x1240x1870 |
DL-45/8GA | 45 | 8,5 | 8 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-45/10GA | 45 | 6,6 | 10 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-45/13GA | 45 | 5,3 | 13 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-45/8GA-F | 45 | 8,5 | 8 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-45/10GA-F | 45 | 6,6 | 10 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-45/13GA-F | 45 | 5,3 | 13 | 1200 | 1770x1000x1300 |
DL-55/8GA | 55 | 10.0 | 8 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-55/10GA | 55 | 8,40 | 10 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-55/13GA | 55 | 6,50 | 13 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-55/8GA-F | 55 | 10,0 | 8 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-55/10GA-F | 55 | 8,40 | 10 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-55/13GA-F | 55 | 6,50 | 13 | 1650 | 1650x1450x1840 |
DL-75/8GA | 75 | 14,0 | 8 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-75/10GA | 75 | 11,6 | 10 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-75/13GA | 75 | 9,5 | 13 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-75/8GA-F | 75 | 14,0 | 8 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-75/10GA-F | 75 | 11,6 | 10 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-75/13GA-F | 75 | 9,5 | 13 | 2050 | 2440x1360x1820 |
DL-90/8GA | 90 | 17,0 | 8 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-90/10GA | 90 | 13,5 | 10 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-90/13GA | 90 | 11,6 | 13 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-90/8GA-F | 90 | 17,0 | 8 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-90/10GA-F | 90 | 13,5 | 10 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-90/13GA-F | 90 | 11,6 | 13 | 2300 | 2760x1500x1820 |
DL-110/8GA | 110 | 21,2 | 8 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-110/10GA | 110 | 16,9 | 10 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-110/13GA | 110 | 13,5 | 13 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-110/8GA-F | 110 | 21,2 | 8 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-110/10GA-F | 110 | 16,9 | 10 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-110/13GA-F | 110 | 13,5 | 13 | 3200 | 3000x1540x1970 |
DL-132/8GA | 132 | 24,6 | 8 | 2800 | 2440x1400x1710 |
DL-132/10GA | 132 | 20,0 | 10 | 2800 | 2440x1400x1710 |
DL-132/13GA | 132 | 16,5 | 13 | 2800 | 2440x1400x1710 |
DL-132/8GA-F | 132 | 24,6 | 8 | 2950 | 2710x1400x1710 |
DL-132/10GA-F | 132 | 20,0 | 10 | 2950 | 2960x1540x1910 |
DL-132/13GA -F | 132 | 16,5 | 13 | 2950 | 2960x1540x1910 |
DL-160/8GA | 160 | 28,5 | 8 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-160/10GA | 160 | 24,5 | 10 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-160/13GA | 160 | 20,5 | 13 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-160/8GA-F | 160 | 28,5 | 8 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-160/10GA-F | 160 | 24,5 | 10 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-160/13GA-F | 160 | 20,5 | 13 | 3800 | 3060×1840×2000 |
DL-185/8GA | 185 | 32,0 | 8 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-185/13GA | 185 | 23,9 | 13 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-185/8GA-F | 185 | 32,0 | 8 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-185/13GA-F | 185 | 23,9 | 13 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/8GA | 200 | 36,8 | 8 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/10GA | 200 | 31,9 | 10 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/13GA | 200 | 28,9 | 13 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/8GA-F | 200 | 36,8 | 8 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/10GA-F | 200 | 31,9 | 10 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-200/13GA-F | 200 | 28,9 | 13 | 4800 | 3600x2300x2400 |
DL-250/8GA | 250 | 45,0 | 8 | 4800 | 3800x2200x2300 |
DL-250/10GA | 250 | 40,0 | 10 | 4800 | 3800x2200x2300 |
DL-250/8GA-F | 250 | 45,0 | 8 | 4800 | 3800x2200x2300 |
DL-250/10GA-F | 250 | 40,0 | 10 | 4800 | 3800x2200x2300 |
DL-315/8GA | 315 | 55,2 | 8 | 5400 | 4200x2200x2300 |
DL-315/10GA | 315 | 49,5 | 10 | 5400 | 4200x2200x2300 |
DL-315/8GA-F | 315 | 55,2 | 8 | 5400 | 4200x2200x2300 |
DL-315/10GA-F | 315 | 49,5 | 10 | 5400 | 4200x2200x2300 |
DL-355/8GA | 355 | 64,0 | 8 | 5800 | 4200x2200x2300 |
DL-355/10GA | 355 | 54,6 | 10 | 5800 | 4200x2200x2300 |
DL-355/8GA-F | 355 | 64,0 | 8 | 5800 | 4200x2200x2300 |
DL-355/10GA-F | 355 | 54,6 | 10 | 5800 | 4200x2200x2300 |
Винтовые компрессоры серии DLVF с прямым приводом и частотным преобразователем
Наименование |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Давление, бар |
Вес, кг |
Габариты ДхШхВ |
DLVF-15 | 15 | 2,48/8 | 6-10 | 380 | 1050x830x1240 |
DLVF-22 | 22 | 3,62/8 | 6-10 | 480 | 1200x830x1290 |
DLVF-37 | 37 | 6,1/8 | 6-10 | 710 | 1300х1000х1540 |
DLVF-45 | 45 | 7,48/8 | 6-10 | 990 | 1500х1160х1700 |
DLVF-55 | 55 | 10,0/8 | 6-10 | 990 | 1500х1160х1700 |
Винтовые компрессоры двухступенчатые серии DLVF || с прямым приводом и частотным преобразователем
Наименование |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Давление, бар |
Вес, кг |
Присоединение | Габариты ДхШхВ |
DLVF-22 II | 22 | 4,25/8 | 6-13 | 480 | 1200х830х1290 | |
DLVF-37 II | 37 | 7,15/8 | 6-13 | 710 | 1300х1000х1540 | |
DLVF-55 II | 55 | 10,4/8 | 6-13 | 990 | 1500х1160х1700 | |
DLVF-75 II | 75 | 14,3/8 | 6-13 | 3500 | DN65 | 3110х1780х2020 |
DLVF-90 II | 90-4 | 19,2/8 | 6-13 | 3600 | DN65 | 3110х1780х2020 |
DLVF-110 II | 110-4 | 23,8/8 | 6-13 | 4450 | DN65 | 3110х1890х2060 |
DLVF-132 II | 132-4 | 28,0/8 | 6-13 | 4550 | DN65 | 3110х1890х2060 |
DLVF-160 II | 160-4 | 34,0/8 | 6-13 | 6100 | DN80 | 3770х2060х2280 |
DLVF-185 II | 185-4 | 38,0/8 | 6-13 | 6200 | DN80 | 3770х2060х2280 |
DLVF-200 II | 200-4 | 43,0/8 | 6-13 | 6300 | DN80 | 3660х2060х2280 |
DLVF-220 II | 220-4 | 47,0/8 | 6-13 | 8920 | DN100 | 4160х2260х2350 |
DLVF-250 II | 250-4 | 54,0/8 | 6-13 | 9220 | DN100 | 4160х2260х2350 |
DLVF-280 II | 280-4 | 6-13 | DN100 | |||
DLVF-315 II | 315-4 | 6-13 | DN100 |
Винтовые компрессоры двухступенчатые серии EN с прямым приводом и асинхронным двигателем
Наименование | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Вес, кг | Присоединение | Габариты ДхШхВ |
EN-75/6 II | 75-2 | 18,4 | 6 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-75/7 II | 75-2 | 17,5 | 7 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-75/8 II | 75-2 | 16,5 | 8 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-75/6 II-F | 75-2 | 18,4 | 6 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-75/7 II-F | 75-2 | 17,5 | 7 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-75/8 II-F | 75-2 | 16,5 | 8 | 2330 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-90/6 II | 90-4 | 22,8 | 6 | 2720 | DN80 | 2760x1630x1740 |
EN-90/7 II | 90-4 | 21,2 | 7 | 2720 | DN80 | 2760x1630x1740 |
EN-90/8 II | 90-4 | 19,7 | 8 | 2700 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-90/10 II | 90-4 | 18,1 | 10 | 2700 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-90/6 II-F | 90-4 | 22,8 | 6 | 2720 | DN80 | 2760x1630x1740 |
EN-90/7 II-F | 90-4 | 21,2 | 7 | 2720 | DN80 | 2760x1630x1740 |
EN-90/8 II-F | 90-4 | 19,7 | 8 | 2700 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-90/10 II-F | 90-4 | 18,1 | 10 | 2700 | DN65 | 2760x1630x1740 |
EN-110/6 II | 110-4 | 27,0 | 6 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/7 II | 110-4 | 25,5 | 7 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/8 II | 110-4 | 24,0 | 8 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/10 II | 110-4 | 21,5 | 10 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/6 II-F | 110-4 | 27,0 | 6 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/7 II-F | 110-4 | 25,5 | 7 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/8 II-F | 110-4 | 24,0 | 8 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-110/10 II-F | 110-4 | 21,5 | 10 | 3300 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-132/6 II | 132-4 | 34,4 | 6 | 4850 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-132/7 II | 132-4 | 30,3 | 7 | 3560 | DN100 | 2930x1810x2080 |
EN-132/8 II | 132-4 | 28,5 | 8 | 3460 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-132/10 II | 132-4 | 25,4 | 10 | 3460 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-132/6 II-F | 132-4 | 34,4 | 6 | 4850 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-132/7 II-F | 132-4 | 30,3 | 7 | 3560 | DN100 | 2930x1810x2080 |
EN-132/8 II-F | 132-4 | 28,5 | 8 | 3460 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-132/10 II-F | 132-4 | 25,4 | 10 | 3460 | DN80 | 2930x1810x1800 |
EN-160/6 II | 160-4 | 39,8 | 6 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/7 II | 160-4 | 37,9 | 7 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/8 II | 160-4 | 34,3 | 8 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/10 II | 160-4 | 30,8 | 10 | 4250 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/6 II-F | 160-4 | 39,8 | 6 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/7 II-F | 160-4 | 37,9 | 7 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/8 II-F | 160-4 | 34,3 | 8 | 4900 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-160/10 II-F | 160-4 | 30,8 | 10 | 4250 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-185/6 II | 185-4 | 45,3 | 6 | 5040 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-185/7 II | 185-4 | 43,1 | 7 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-185/8 II | 185-4 | 39,8 | 8 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-185/10 II | 185-4 | 34,3 | 10 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-185/6 II-F | 185-4 | 45,3 | 6 | 5040 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-185/7 II-F | 185-4 | 43,1 | 7 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-185/8 II-F | 185-4 | 39,8 | 8 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-185/10 II-F | 185-4 | 34,3 | 10 | 4950 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-200/6 II | 200-4 | 47,9 | 6 | 5050 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-200/7 II | 200-4 | 45,3 | 7 | 5050 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-200/8 II | 200-4 | 43,1 | 8 | 5000 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-200/10 II | 200-4 | 38,1 | 10 | 5000 | DN100 | 3310x1980x2100 |
EN-200/6 II-F | 200-4 | 47,9 | 6 | 5050 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-200/7 II-F | 200-4 | 45,3 | 7 | 5050 | DN100 | 3310x1980x2230 |
EN-200/8 II-F | 200-4 | 43,1 | 8 | 5000 | DN100 | 3310x1980x2230 |